150만화소의 카메라 랜즈를 탑재하여 영상녹화의 최적의 화질을 제공합니다.
| 1. 최적의 화각과 영상 | 
| 
 | 
| 2. 편리한 SD 메모리 방식 | 
| 
 | 
| 3. 3D 충격센서 | 
| 
 | 
| 4. 모션 감지 기능 | 
| 
 | 
| 5. 상시 & 이벤트 데이터 분리 저장 | 
| 
 | 
| 6. 전용 플레이어 및 비밀번호 잠금 기능 | 
| 
 | 
| 7. 현장확인 기능(외부영상출력) | 
| 
 | 
| 8. 영상 프린트 기능 | 
| 
 | 
| 9. MP4파일로 저장 재생 | 
| 
 | 
| 10. 차량 전력량 감지기능 | 
| 
 | 
| 11. 다전압사양 | 
| 
 | 
| 12. 비상시 긴급녹화 버튼 | 
| 
 | 
| 13. 전방, 실내 선택 녹화(추가구성품) | 
| 
 | 
| 14. 위성 GPS 및 지도확인 | 
| 
 | 
| Item | Specification | Remark | |
|---|---|---|---|
| 카메라/렌즈 | 2.0메가 픽셀 CMOS Camera | ||
| 해상도 : 1280×720 (HD) | |||
| 1 채널 | 고감도 렌즈 | ||
| 렌즈화각 : 140° | |||
| 전송방식 (NTSC/PAL) | Encoding | ||
| External CMOS | |||
| 충격센서 | G-센서 : 3축 (X,Y,Z값) 저장 | 충격, 감속, 가속 감지 | |
| 모션감지 | 주차중 모션을 감지 이벤트 파일로 저장 | 주차 모드 시에만 작동 | |
| GPS | 고성능 International GPS 모듈 | 구글맵 연동으로 위성위치 확인 | |
| 저장장치 | SD 플래쉬 메모리 카드 (SDHC 지원) | 4GB ~ 32GB 사용가능 | |
| Buzzer | Electric Buzzer | DC Volts use | |
| 마이크단자 | 내장형 마이크 | 실내 음성 데이터 녹음 | |
| Item | Specification | Remark | 
|---|---|---|
| Rec. Condition (상시녹화) | Frame : 30fps/1sec. | 화면밝기에 따라 변동 (보정작업) | 
| 저장단위 : 파일당 1분 | ||
| 파일크기 40MB/1파일 | ||
| Bit rate : 128kbps | ||
| Event file : log file 저장 (txt) | 전용 Player에서 재생 | |
| 이벤트 저장 | 충격센서에 의한 자동 분석저장 | 3축 값 그래프 표시 (X,Y,Z) | 
| 모션감지에 의한 자동 분석저장 | ||
| 긴급저장버튼 | ||
| 파일 포멧 | 영상 : H.264 | |
| 음성 : AC3 | ||
| GPS (위치) | 속도, 방위, 이동경로, 시간 | |
| Google Map 연동 | 촬영 장소 지도에 적용 | |
| 음성녹음 | 내장형 마이크로 실내음성 녹음 및 데이터 저장 | |
| AF. (반자동) | Internal Ambient light Sensor | |
| 기타 | Player : 속도/방향, 위치정보, 3축 값, Map | |
| 환경설정 : Event 영상재생, 감도설정, time zone 설정 | 해외 사용 가능 | 
| Item | Specification | Remark | |
|---|---|---|---|
| External Port | DC IN (Power Connect ) Free Voltage (12V-24V) | ||
| SD Card Slots | |||
| NTSC/PAL output | |||
| External Button | Push Tact | REC. | |
| External LED | Front LED REC. | Blue | |
| Side LED Power/ REC./ State | Red, Green, Yellow, Blue | ||
| 구분 | 단말기 | 소모전력 | 250 mA | 
|---|---|---|---|
| 무게 | 77 g | 크기 | 41(W)x70(L)x28(H) / mm | 
| 동작온도 | -20℃ ~ ± 70℃ | Camera | 2.0M pixel CMOS sensor | 
| GPS | Internal GPS Module | G-sensor | Internal 3D "G" sensor | 
| Storage | SD memory card | Motion detector | Internal motion detector | 
| Event | Emergency button | Voice REC. | Internal MIC | 
| Power Supply | DC 12V ~ 24V (Cigar jack) | Resolution | 1280 × 720 / 24V | 

